Dvojitý presklený drvič
Technická referencia
Model | Priemer mlecej komory (MM) | Mlecia kapacita (kg/h) | Výkon motora (kW) | Množstvo pevných čepelí. | Množstvo rotačných čepelí. | Veľkosť stroja (mm) | Hmotnosť (kg) |
HG180F | 160x180 | 100 – 150 | 1,512,2 | 2 | 9 | 630x520×1220 | 150 |
HG230F | 200 x 230 | 150 – 200 | 4,0 | 2 | 6 | 1000x650×1050 | 270 |
HG300F | 230 x 300 | 200 – 250 | 5,5 | 2 | 9 | 1200 x 750 x 1220 | 310 |
HG400F | 245x400 | 300 – 450 | 7,5 | 2 | 12 | 1400x860x1330 | 600 |
HG500F | 300 x 500 | 400 – 800 | 11 | 2 | 15 | 1650x1020×1520 | 750 |
HG600F | 335 x 600 | 450 – 900 | 15 | 4 | 18 | 1750 × 1150 × 1730 | 1050 |
HG800F | 500 x 800 | 650 – 1300 | 22 – 37 | 4 | 6 | 1850 × 1410 × 2130 | 1900 |
HG1000F | 610x1000 | 750 – 1500 | 37 – 55 | 4 | 6 | 1980x1580×2500 | 3000 |
Napíšte sem svoju správu a pošlite nám ju